官渡区在售房源排名
43 个小区 · 47 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
43
覆盖小区
47
在售套数
0
有均价小区
3
单小区最多在售
官渡区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千云荟商务中心 矣六街道五腊路与彩云北路交叉口西南角 | 3套 | 数据积累中 | — | — |
| 2 | 万科银海泊岸江樾 云南省昆明市西山区池国家旅游度假区盘江西路与怡江路交叉口西北方向180米 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 3 | 银海领域 银海领域 | 2套 | 数据积累中 | 346米 | 293米 |
| 4 | 北大资源二期颐和1898 珥季路辅路北大资源颐和2期 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 5 | 曙光南段14号院 曙光路中段8号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 6 | 世茂.璀璨臻樾 巫家坝路与河润路交叉口正东方向168米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 北大资源一期 海塘路与莲塘路交叉口西南方向197米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 领秀.星辰园 广居路1185号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 山海湾九号 海华街与福宝段交叉口东北方向279米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 10 | 银海泊岸小区 云南省昆明市西山区金湖路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 11 | 街怡和商业大厦 太和街道永胜路99号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 万景花园 官渡街道星耀路332号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 江东逸庭园 金马街道雨龙路圣世一品 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 恒大玖珑湾 罗衙街 | 1套 | 数据积累中 | — | 521米 |
| 15 | 塘双路265号 太和街道塘双路265号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 颐和1898二期 珥季路辅路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 恒大城A1地块 海塘路与莲塘路交叉口东北方向344米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 滇池国际会展中心(9号地块) 环湖东路滇池国际会展中心(9号地块)1幢 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 琥珀俊园二期 官渡区先锋路琥珀俊园-2期 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 20 | 红星天铂南区 广福路3399号 | 1套 | 数据积累中 | — | 287米 |
| 21 | 恒大玖龙湾1期 官渡街道罗衙村特大桥 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 海伦国际里约区.11号地 248号路与7号路交叉口正北方向128米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 23 | 俊发湾流海五组团 付家营路与宝象河东路交叉口东南方向191米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 24 | 海伦国际柏林区 永中路北150米(云溪社区旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 25 | 宏盛大五金市场 昌宏西路1023号宏盛达五金机电市场 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 26 | 万科·公园城市四期(山河万里) 巫家坝路中段 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 27 | 万科·公园城市一期(云溪谷) 官渡区六中段141号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 28 | 昆明市碧水蓝天小区5幢2单元602号 日新路中段(银海森林旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 29 | 银海泊岸汐望 云南省昆明市西山区金湖路 | 1套 | 数据积累中 | 251米 | 75米 |
| 30 | 曙光东区金马大院 东风东路253号 | 1套 | 数据积累中 | 317米 | 165米 |
| 31 | 锦苑花园 日新路2628号 | 1套 | 数据积累中 | 345米 | 300米 |
| 32 | 东康花园西区 东风东路东康花园西区 | 1套 | 数据积累中 | 364米 | 119米 |
| 33 | 山海湾 海华街与福宝段交叉口东北方向279米左右 | 1套 | 数据积累中 | 518米 | 723米 |
| 34 | 万景园 星耀路万景园 | 1套 | 数据积累中 | 572米 | 177米 |
| 35 | 中豪逸境花园 商博路4号 | 1套 | 数据积累中 | 617米 | 542米 |
| 36 | 融创澜玥台 广福路中段(海丽宾雅酒店旁) | 1套 | 数据积累中 | 670米 | 600米 |
| 37 | 领秀星辰园 广居路领秀·星辰园 | 1套 | 数据积累中 | 695米 | 212米 |
| 38 | 世纪城探春苑 世纪城探春苑 | 1套 | 数据积累中 | 695米 | 822米 |
| 39 | 玫瑰湾 官城路226号 | 1套 | 数据积累中 | 725米 | 215米 |
| 40 | 天城园林居都市坐标 佴家湾路198号 | 1套 | 数据积累中 | 731米 | 224米 |
| 41 | 时代风华 官南大道1448号 | 1套 | 数据积累中 | 779米 | 749米 |
| 42 | 银海花园北区 关兴路银海花园北区 | 1套 | 数据积累中 | 889米 | 690米 |
| 43 | 星体花园 广福路星体花园北区 | 1套 | 数据积累中 | 983米 | 102米 |
1千云荟商务中心
3套数据积累中
2万科银海泊岸江樾
2套数据积累中
3银海领域
2套数据积累中距地铁346米
4北大资源二期颐和1898
1套数据积累中
5曙光南段14号院
1套数据积累中
6世茂.璀璨臻樾
1套数据积累中
7北大资源一期
1套数据积累中
8领秀.星辰园
1套数据积累中
9山海湾九号
1套数据积累中
10银海泊岸小区
1套数据积累中
11街怡和商业大厦
1套数据积累中
12万景花园
1套数据积累中
13江东逸庭园
1套数据积累中
14恒大玖珑湾
1套数据积累中
15塘双路265号
1套数据积累中
16颐和1898二期
1套数据积累中
17恒大城A1地块
1套数据积累中
18滇池国际会展中心(9号地块)
1套数据积累中
19琥珀俊园二期
1套数据积累中
20红星天铂南区
1套数据积累中
21恒大玖龙湾1期
1套数据积累中
22海伦国际里约区.11号地
1套数据积累中
23俊发湾流海五组团
1套数据积累中
24海伦国际柏林区
1套数据积累中
25宏盛大五金市场
1套数据积累中
26万科·公园城市四期(山河万里)
1套数据积累中
27万科·公园城市一期(云溪谷)
1套数据积累中
28昆明市碧水蓝天小区5幢2单元602号
1套数据积累中
29银海泊岸汐望
1套数据积累中距地铁251米
30曙光东区金马大院
1套数据积累中距地铁317米
31锦苑花园
1套数据积累中距地铁345米
32东康花园西区
1套数据积累中距地铁364米
33山海湾
1套数据积累中距地铁518米
34万景园
1套数据积累中距地铁572米
35中豪逸境花园
1套数据积累中距地铁617米
36融创澜玥台
1套数据积累中距地铁670米
37领秀星辰园
1套数据积累中距地铁695米
38世纪城探春苑
1套数据积累中距地铁695米
39玫瑰湾
1套数据积累中距地铁725米
40天城园林居都市坐标
1套数据积累中距地铁731米
41时代风华
1套数据积累中距地铁779米
42银海花园北区
1套数据积累中距地铁889米
43星体花园
1套数据积累中距地铁983米
房联迈