西山区在售房源排名
36 个小区 · 40 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
36
覆盖小区
40
在售套数
0
有均价小区
2
单小区最多在售
西山区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永乐路11号 永乐路11号 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 2 | 银海SOHO 昆明市 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 3 | 龙湖山海原著B地块 海埂路与西海路交叉口正西方向166米左右 | 2套 | 数据积累中 | 412米 | 312米 |
| 4 | 永昌小区 环城南路816号 | 2套 | 数据积累中 | 569米 | 206米 |
| 5 | 兴隆小康村住宅 兴隆巷27号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 6 | 春苑小区春阳里 二环西路161 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 滇池半岛小区一期 金牛路77号滇池路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 红星国际广场檀宫 前卫街道广福路445号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 润城八区 前福路北段 | 1套 | 数据积累中 | — | 219米 |
| 10 | 未名城一期 前卫街道前旺路10号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 11 | 未名城三期 前卫街道安庆路36号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 观澜花园 福海街道新闻路419号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 山海城邦一期A2-1地块 西苑浦路山海城邦马街摩尔城 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 金地云海1号A7地块 日新西路金地云海1号A7地块 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 白马小区东碧组团 丹霞路318号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 万达商圈盛高大城三期 大营村288号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 永昌路135号 西山区永昌街道益康路社区永昌路135号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 恒泰理想城二期金逸嘉园 广福路与怡江路交叉口正北方向395米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 春涛花园 滇池路1457号 | 1套 | 数据积累中 | 59米 | 491米 |
| 20 | 怡合景苑 云南省昆明市五华区人民西路沙沟巷117号 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 21 | 经典双城C区 云南省昆明市五华区黑林铺街道人民西路和海源路交叉口处 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 22 | 滇池卫城橡尚 滇池国家旅游度假区杭瑞高速 | 1套 | 数据积累中 | 283米 | 761米 |
| 23 | 滇池卫城尚层 体院路与悦海路交叉口西北方向152米左右 | 1套 | 数据积累中 | 392米 | 740米 |
| 24 | 融城优郡A区 宏海生活街与西园南路交叉口正南方向103米左右 | 1套 | 数据积累中 | 500米 | 408米 |
| 25 | 阳光花园昊苑 福海街道日新西路14号 | 1套 | 数据积累中 | 608米 | 191米 |
| 26 | 滇池卫城铂睿 昆明滇池国家旅游度假区万达大道滟澜湾对面 | 1套 | 数据积累中 | 620米 | 367米 |
| 27 | 金岸春天 西山区福堤路与福岸路交叉口西北方向228米左右 | 1套 | 数据积累中 | 722米 | 175米 |
| 28 | 盘龙云海 华苑路279号 | 1套 | 数据积累中 | 854米 | 290米 |
| 29 | 九夏云水 俊盈路俊发·九夏云水(俊盈路) | 1套 | 数据积累中 | 897米 | 233米 |
| 30 | 云南建投·朝朝暮暮 广福路与华晨路交界处 | 1套 | 数据积累中 | 931米 | 384米 |
| 31 | 筑友双河湾行知苑 昆明滇池国家旅游度假区前兴路2-6号附近(逸华路与金湖路交叉口) | 1套 | 数据积累中 | 994米 | 159米 |
| 32 | 秋苑小区 丽苑路24号 | 1套 | 数据积累中 | 1.0公里 | 214米 |
| 33 | 凤凰御景 年华街凤凰御景 | 1套 | 数据积累中 | 1.0公里 | 92米 |
| 34 | 龙江·金茂府 环城南路大悦城(小鹏汽车正对面) | 1套 | 数据积累中 | 1.1公里 | 414米 |
| 35 | 白马小区集成花园 丹霞路382号 | 1套 | 数据积累中 | 1.1公里 | 124米 |
| 36 | 时代年华锦华苑 前卫西路与年华街交叉口西北方向96米左右 | 1套 | 数据积累中 | 1.3公里 | 70米 |
1永乐路11号
2套数据积累中
2银海SOHO
2套数据积累中
3龙湖山海原著B地块
2套数据积累中距地铁412米
4永昌小区
2套数据积累中距地铁569米
5兴隆小康村住宅
1套数据积累中
6春苑小区春阳里
1套数据积累中
7滇池半岛小区一期
1套数据积累中
8红星国际广场檀宫
1套数据积累中
9润城八区
1套数据积累中
10未名城一期
1套数据积累中
11未名城三期
1套数据积累中
12观澜花园
1套数据积累中
13山海城邦一期A2-1地块
1套数据积累中
14金地云海1号A7地块
1套数据积累中
15白马小区东碧组团
1套数据积累中
16万达商圈盛高大城三期
1套数据积累中
17永昌路135号
1套数据积累中
18恒泰理想城二期金逸嘉园
1套数据积累中
19春涛花园
1套数据积累中距地铁59米
20怡合景苑
1套数据积累中距地铁261米
21经典双城C区
1套数据积累中距地铁261米
22滇池卫城橡尚
1套数据积累中距地铁283米
23滇池卫城尚层
1套数据积累中距地铁392米
24融城优郡A区
1套数据积累中距地铁500米
25阳光花园昊苑
1套数据积累中距地铁608米
26滇池卫城铂睿
1套数据积累中距地铁620米
27金岸春天
1套数据积累中距地铁722米
28盘龙云海
1套数据积累中距地铁854米
29九夏云水
1套数据积累中距地铁897米
30云南建投·朝朝暮暮
1套数据积累中距地铁931米
31筑友双河湾行知苑
1套数据积累中距地铁994米
32秋苑小区
1套数据积累中距地铁1.0公里
33凤凰御景
1套数据积累中距地铁1.0公里
34龙江·金茂府
1套数据积累中距地铁1.1公里
35白马小区集成花园
1套数据积累中距地铁1.1公里
36时代年华锦华苑
1套数据积累中距地铁1.3公里
房联迈