西山区在售房源排名
59 个小区 · 69 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
0
有均价小区
7
单小区最多在售
西山区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰亭广场 云南省昆明市西山区人民西路899号 | 7套 | 数据积累中 | — | — |
| 2 | 润城第一大道E区 云南省昆明市西山区前卫街道尚贤路润城·第一大道 | 5套 | 数据积累中 | — | 33米 |
| 3 | 润城八区 前福路北段 | 2套 | 数据积累中 | — | 219米 |
| 4 | 永乐路11号 永乐路11号 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 5 | 润城 日新路中段附近 | 2套 | 数据积累中 | — | 231米 |
| 6 | 保利六合 云南省昆明市西山区鱼翅路(西行100米、昆明医学院旁) | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 银海SOHO 昆明市 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 8 | 恒泰理想城二期金逸嘉园 广福路与怡江路交叉口正北方向395米左右 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 9 | 北大资源·博泰城 环城西路与人民西路交汇处 | 2套 | 数据积累中 | 228米 | 203米 |
| 10 | 昆明佳兆业城市广场 人民西路与海源路交汇处南侧 | 2套 | 数据积累中 | 462米 | 383米 |
| 11 | 永昌小区 环城南路816号 | 2套 | 数据积累中 | 569米 | 206米 |
| 12 | 兴隆小康村住宅 兴隆巷27号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 春苑小区春阳里 二环西路161 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 滇池半岛小区一期 金牛路77号滇池路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 红星国际广场檀宫 前卫街道广福路445号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 未名城一期 前卫街道前旺路10号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 未名城三期 前卫街道安庆路36号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 观澜花园 福海街道新闻路419号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 华夏御府御景 云南省昆明市西山区海宏路 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 20 | 润城1期 云南省昆明市西山区前卫西路688号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 21 | 山海城邦一期A2-1地块 西苑浦路山海城邦马街摩尔城 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 书林小区 云南省昆明市西山区金碧街道书林街131号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 23 | 佳兆业广块A1把块 云南省昆明市西山区马街街道海源南路200号城市广场A区 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 24 | 金地云海1号A7地块 日新西路金地云海1号A7地块 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 25 | 锦粼公馆 云南省昆明市西山区前卫街道南博路锦粼天序 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 26 | 白马小区东碧组团 丹霞路318号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 27 | 滇池柏悦 云南省昆明市西山区宏盛达滇池·柏悦 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 28 | 万达广场 云南省昆明市西山区前卫街道前兴路688号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 29 | 润城d 云南省昆明市西山区前卫街道润城第一大道D5栋106商铺正西方向90米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 30 | 润城第一大道 尚贤路与润锦街交叉口东南60米 | 1套 | 数据积累中 | — | 29米 |
| 31 | 万达商圈盛高大城三期 大营村288号附近 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 32 | 永昌路135号 西山区永昌街道益康路社区永昌路135号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 33 | 春涛花园 滇池路1457号 | 1套 | 数据积累中 | 59米 | 491米 |
| 34 | 怡合景苑 云南省昆明市五华区人民西路沙沟巷117号 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 35 | 经典双城C区 云南省昆明市五华区黑林铺街道人民西路和海源路交叉口处 | 1套 | 数据积累中 | 261米 | 275米 |
| 36 | 滇池卫城橡尚 滇池国家旅游度假区杭瑞高速 | 1套 | 数据积累中 | 283米 | 761米 |
| 37 | 滇池卫城尚层 体院路与悦海路交叉口西北方向152米左右 | 1套 | 数据积累中 | 392米 | 740米 |
| 38 | 华夏御府御棠 采荷路1688号(大坝地铁站A口步行380米) | 1套 | 数据积累中 | 397米 | 283米 |
| 39 | 龙湖山海原著B地块 海埂路与西海路交叉口正西方向166米左右 | 1套 | 数据积累中 | 412米 | 312米 |
| 40 | 融城优郡A区 宏海生活街与西园南路交叉口正南方向103米左右 | 1套 | 数据积累中 | 500米 | 408米 |
| 41 | 云和中心云和府 小官路与望江路交叉口正南方向144米左右 | 1套 | 数据积累中 | 510米 | 534米 |
| 42 | 阳光花园昊苑 福海街道日新西路14号 | 1套 | 数据积累中 | 608米 | 191米 |
| 43 | 滇池卫城铂睿 昆明滇池国家旅游度假区万达大道滟澜湾对面 | 1套 | 数据积累中 | 620米 | 367米 |
| 44 | 金岸春天 西山区福堤路与福岸路交叉口西北方向228米左右 | 1套 | 数据积累中 | 722米 | 175米 |
| 45 | 锦粼天序 双塔旁 | 1套 | 数据积累中 | 777米 | 289米 |
| 46 | 盘龙云海 华苑路279号 | 1套 | 数据积累中 | 854米 | 290米 |
| 47 | 西南海M区 海泽路3号 | 1套 | 数据积累中 | 883米 | 521米 |
| 48 | 九夏云水 俊盈路俊发·九夏云水(俊盈路) | 1套 | 数据积累中 | 897米 | 233米 |
| 49 | 隆盛华府花园 永昌街道南坝路6号 | 1套 | 数据积累中 | 907米 | 283米 |
| 50 | 云南建投·朝朝暮暮 广福路与华晨路交界处 | 1套 | 数据积累中 | 931米 | 384米 |
房联迈