盘龙区在售房源排名
55 个小区 · 71 套在售 · 数据来源:房联迈数据中心
1
有均价小区
8
单小区最多在售
盘龙区小区在售房源套数排名
| 排名 | 小区名称 | 在售套数 | 挂牌均价 | 距地铁 | 距学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸天峰 云南省昆明市盘龙区白塔路与白龙路交叉口西南角 | 8套 | 数据积累中 | — | — |
| 2 | 滨江俊园 金华路 | 5套 | 11,220元/㎡ | 688米 | 452米 |
| 3 | 俊发城俊寓 云南省昆明市盘龙区龙泉街道北京路1912号(司家营地铁站D口步行190米) | 3套 | 数据积累中 | 156米 | 433米 |
| 4 | 建工雍锦园 云南省昆明市盘龙区穿金路735号 | 3套 | 数据积累中 | 615米 | 277米 |
| 5 | 滨江大厦 云南省昆明市五华区青年路 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 6 | Soho俊园 北京路SOHO俊园 | 2套 | 数据积累中 | — | — |
| 7 | 万科白沙润园 青云街道景润路555号 | 2套 | 数据积累中 | — | 396米 |
| 8 | 新迎新城 白龙路新迎新城 | 2套 | 数据积累中 | 79米 | 38米 |
| 9 | 江东永和府 云南省昆明市盘龙区花园北路31号 | 2套 | 数据积累中 | 472米 | 197米 |
| 10 | 溪畔丽景 金锡路溪畔丽景 | 2套 | 数据积累中 | 893米 | 254米 |
| 11 | 云南印象主题文化小区.城市公园广场(J地块) 铂金大道1号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 12 | 新迎小区十组团 东华街道新迎路300号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 13 | 昙华山水园 二环东路大树营立交和石闸立交之间昙华公园旁 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 14 | 碧桂园中交映象美庐 青云街道清裕路与润沙路交汇处(银海白沙郡对面) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 15 | 公科属家属院 穿金路3号(穿心鼓楼地铁站D口步行110米) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 16 | 同德广场A区 盘龙区联盟街道志强路167号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 17 | 天宝家园 云南省昆明市五华区小康北路2号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 18 | 昆明W云上 鼓楼街道北京路582号(交三桥地铁站A口旁) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 19 | 龙溪花园 云南省昆明市盘龙区茨坝街道龙泉路570号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 20 | 山水润城·雅园 昆澜街与正学路交叉口正南方向187米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | 383米 |
| 21 | 碧挂园云彩南区 云南省昆明市盘龙区穿金路960号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 22 | 金林碧水 润源路云南林业职业技术学院西北侧约170米 | 1套 | 数据积累中 | — | 129米 |
| 23 | 菠萝小区 云南省昆明市盘龙区穿金路636号(美树橙洋房对面) | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 24 | 银海SOHO国际公寓 北京路612-614号银海SOHO国际公寓 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 25 | 香博商厦 云南省昆明市盘龙区东华街道东华小区稻香里5号2栋 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 26 | 中梁首府 杭瑞高速与沣源路立体交叉口西南140米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 27 | 拓东郡 云南省昆明市盘龙区 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 28 | 老李山小区 云南省昆明市盘龙区龙波路老李山小区 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 29 | 江东好世界 云南省昆明市盘龙区金辰街道北京路1117号附1号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 30 | 俊发盛唐城F区·星河郡 盘龙区金辰街道穿金路466号 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 31 | 昆明理工大白龙苑 南院路白龙苑 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 32 | 新迎小区五组团 二环东路与白云路交叉口西南方向119米左右 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 33 | 中交碧桂园映象美庐 清裕路与润沙路交汇处(银海白沙郡对面) | 1套 | 数据积累中 | — | 294米 |
| 34 | 御龙半山龙耀苑 茨坝街道龙泉路德馨实验学校西230米 | 1套 | 数据积累中 | — | — |
| 35 | 世纪俊园 联盟路301号 | 1套 | 数据积累中 | 126米 | 180米 |
| 36 | 刘家营佳园上居 白龙路佳园上居 | 1套 | 数据积累中 | 242米 | 150米 |
| 37 | 万宏国际 联盟街道王旗营路万宏国际 | 1套 | 数据积累中 | 300米 | 213米 |
| 38 | 大华·公园天下·时光园 白沙河社区 | 1套 | 数据积累中 | 365米 | 117米 |
| 39 | 中产风尚 穿金路中产·风尚中心 | 1套 | 数据积累中 | 406米 | 222米 |
| 40 | 万科金域缇香 求实街万科金域缇香小区 | 1套 | 数据积累中 | 473米 | 255米 |
| 41 | 云铜·时代之窗 联盟路西段 | 1套 | 数据积累中 | 535米 | 304米 |
| 42 | 星光俊园 盘龙区万华路185号(忠明路交叉口东南侧) | 1套 | 数据积累中 | 560米 | 411米 |
| 43 | 金福园南区 联盟街道金江路188号 | 1套 | 数据积累中 | 627米 | 165米 |
| 44 | 江东花园二期梅香园 金辰街道茶香路6号 | 1套 | 数据积累中 | 674米 | 377米 |
| 45 | 金尚俊园四期 联盟街道新发路与小坝路交叉口 | 1套 | 数据积累中 | 677米 | 15米 |
| 46 | 保利玺樾玺公馆1期 穿金路721号附1号 | 1套 | 数据积累中 | 721米 | 237米 |
| 47 | 俊发城文雅苑 龙泉街道羊肠片区 | 1套 | 数据积累中 | 744米 | 226米 |
| 48 | 誉峰峰景D区 盘龙区云小路与龙波路交叉口正东方向235米左右 | 1套 | 数据积累中 | 792米 | 147米 |
| 49 | 胜意嘉园 诚信路21号 | 1套 | 数据积累中 | 836米 | 282米 |
| 50 | 金色俊园 地安巷与昙华路交叉口西南方向149米左右 | 1套 | 数据积累中 | 892米 | 400米 |
房联迈